五月天操逼网,www中文字幕在线观看,人人添人人妻人人爽夜欢视AV,中文字幕亚洲乱亚洲乱妇,国产久久一级,无码AV免费毛片一区二区,天天操天天碰天天摸,婷婷丁香五月天综合东京热

            正島電器

            您目前所在的位置:解決方案_解決方案_正島電器
            瀏覽:14618 大氣壓下飽和濕空氣含水量 (供參考) [2007-01-27] 來源:正島電器技術應用開發部
            空氣溫度 o C 飽和水蒸氣分壓MPa 含水量
            g/kg干空氣
            -100 1.403E-09 0.0000087
            -90 9.672E-09 0.000060
            -80 5.473E-08 0.00034
            -70 2.615E-07 0.002
            -60 1.080E-06 0.007
            -50 3.935E-06 0.024
            -40 0.0000128 0.080
            -35 0.0000223 0.139
            -30 0.0000380 0.236
            -29 0.0000421 0.262
            -28 0.0000467 0.291
            -27 0.0000517 0.322
            -26 0.0000572 0.356
            -25 0.0000632 0.394
            -24 0.0000699 0.435
            -23 0.0000771 0.480
            -22 0.0000850 0.529
            -21 0.0000937 0.583
            -20 0.0001032 0.643
            -19 0.0001135 0.707
            -18 0.0001248 0.777
            -17 0.0001371 0.854
            -16 0.0001506 0.938
            -15 0.0001652 1.029
            -14 0.0001811 1.128
            -13 0.0001984 1.237
            -12 0.0002172 1.354
            -11 0.0002376 1.481
            -10 0.0002597 1.620
            -9 0.0002837 1.770
            -8 0.0003007 1.876
            -7 0.0003379 2.109
            -6 0.0003625 2.263
            -5 0.0004015 2.507
            -4 0.0004372 2.731
            -3 0.0004757 2.973
            -2 0.0005173 3.234
            -1 0.0005623 3.517
            0 0.0006108 3.823
            1 0.000657 4.115
            2 0.000700 4.385
            3 0.000758 4.751
            4 0.000814 5.102
            5 0.000873 5.475
            6 0.000935 5.873
            7 0.001002 6.296
            8 0.001073 6.746
            9 0.001148 7.223
            10 0.001228 7.733
            11 0.001313 8.276
            12 0.001403 8.851
            空氣溫度 o C 飽和水蒸氣分壓MPa 含水量
            g/kg干空氣
            12 0.001403 8.851
            13 0.001498 9.459
            14 0.001599 10.107
            15 0.001706 10.795
            16 0.001819 11.524
            17 0.001938 12.293
            18 0.002064 13.109
            19 0.002198 13.979
            20 0.002339 14.897
            21 0.002488 15.870
            22 0.002645 16.899
            23 0.002810 17.984
            24 0.002985 19.138
            25 0.003169 20.356
            26 0.003363 21.646
            27 0.003567 23.007
            28 0.003782 24.449
            29 0.004008 25.971
            30 0.004246 27.581
            31 0.004495 29.275
            32 0.004758 31.073
            33 0.005034 32.971
            34 0.005323 34.971
            35 0.005627 37.087
            36 0.005945 39.315
            37 0.006280 41.679
            38 0.006630 44.167
            39 0.006997 46.796
            40 0.007381 49.568
            41 0.007784 52.503
            42 0.008205 55.597
            43 0.008846 60.362
            44 0.009108 62.329
            45 0.009590 65.977
            46 0.010090 69.803
            48 0.011170 78.214
            50 0.012340 87.560
            51 0.012970 92.696
            52 0.013620 98.074
            53 0.014300 103.788
            54 0.015010 109.851
            55 0.015750 116.279
            56 0.016520 123.089
            57 0.017320 130.298
            58 0.018160 138.020
            59 0.019030 146.186
            60 0.019930 154.820
            65 0.025020 207.555
            70 0.031180 281.807
            75 0.038560 390.370
            80 0.047370 559.835


            ???? 貢獻者相對濕度

            歡迎您提出寶貴的意見和建議,您提交的任何信息,都將由我們專人負責處理。如果不能解決您的疑問,請您聯系我們

            • 留言框
            • 您的單位:*請輸入單位名稱
            • 您的姓名:*請輸入姓名
            • 聯系電話:*請輸入聯系電話
            • 詳細地址:
            • 常用郵箱:請輸入郵箱